Question n° 1 : 2, 4, 6, 8, ... a) 9 b) 10 c) 12 d) 14
Question n° 2 : 5, 10, 15, 25, ... a) 20 b) 30 c) 35 d) 40
Question n° 3 : 3, 6, 9, 12, ... a) 15 b) 18 c) 21 d) 24
Question n° 4 : 1, 4, 9, 16, ... a) 25 b) 30 c) 36 d) 49
Question n° 5 : 10, 20, 30, 40, ... a) 45 b) 50 c) 55 d) 60
Question n° 6 : 2, 8, 18, 32, ... a) 48 b) 54 c) 64 d) 72
Question n° 7 : 7, 14, 28, 56, ... a) 72 b) 84 c) 98 d) 112
Question n° 8 : 6, 12, 18, 24, ... a) 30 b) 36 c) 42 d) 48
Question n° 9 : 4, 11, 18, 25, ... a) 32 b) 35 c) 38 d) 41
Question n° 10 : 9, 16, 25, 36, ... a) 49 b) 54 c) 64 d) 81
Réponses :
- d) 14
- b) 30
- b) 18
- d) 49
- b) 50
- c) 64
- d) 112
- b) 36
- b) 35
- a) 49
Ces tests se composent le plus souvent d'une succession d'items.
Il faut trouver ce qui lie les items entre eux : progression, symétrie, similarité... La résolution du test passe par la détermination de ces caractéristiques, l'objectif étant de deviner le ou les éléments manquants de la suite.
Cela demande du sens de l'observation et une grande imagination"