APRES
La région la plus peuplée.
La population des 13 nouvelles régions françaises en nombre d'habitants :
Régions : | Habitants : |
Île-de-France | 11.978.363 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 7.749.100 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 5.976.893 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 5.836.598 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 5.673.793 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 5.545.174 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 4.937.445 |
Pays-de-la-Loire | 3.658.351 |
Normandie | 3.327.344 |
Bretagne | 3.259.659 |
Bourgogne-France Comté | 2.821.837 |
Centre | 2.572.931 |
Corse | 322.120 |
Région la plus densément peuplée.
Régions : | Habitants/km2 : |
Île-de-France | 997 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 188 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 157 |
Bretagne | 119 |
Pays-de-la-Loire | 114 |
Normandie | 111 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 111 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 96 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 78 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 70 |
Centre | 66 |
Bourgogne-Franche Comté | 59 |
Corse | 37 |
L'Ile-de-France reste la région la plus dense, tandis que la Corse ferme la marche. En fusionnant avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, l'Alsace, très densément peuplée (222 hab/km2), se retrouve dans une région moyennement dense, au huitième rang en termes d'habitants au kilomètre carré. L'Auvergne, elle, rejoint un pôle dont la densité est plus grande que sa seule région actuelle (51,7 hab/km2)
La région la plus riche.
Les 13 nouvelles régions françaises avec leur PIB par habitant. (Source : Insee 2012)
Régions : | PIB/Habitant : |
Île-de-France | 51.420 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 29.900 |
Provence-Alpes-Côté d'Azur | 28.400 |
Pays-de-la-Loire | 27.300 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 26.700 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 26.380 |
Normandie | 26.000 |
Centre | 25.800 |
Corse | 25.450 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25.400 |
Bretagne | 25.300 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 25.220 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 25.000 |
Avec un PIB par habitant de 51.420 euros, la région Ile-de-France reste largement au dessus des autres, même après redécoupage. Loin derrière, la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne enregistre un PIB par habitant de 29.900 euros. C'est la région Nord-Pas de Calais-Picardie qui, malgré un PIB par habitant de 25.000 euros, finit dernière du classement.